Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Minguante Convexa
Ventoso
06h12
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
21h02
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
Seg
12 - 21
Ter
13 - 20
Qua
13 - 20
Qui
13 - 19
Sex
14 - 18
16
ºC
Temperatura do Ar
N
35
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
69
%
Humidade Relativa
1013
mbar
Pressão Atmosférica
40%
Maré Vazante
02h37
para Baixa-Mar
para Baixa-Mar
12:45
Baixa-Mar
Baixa-Mar
06:16
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
86% | 3,4 m 11.2 ft | Preia-Mar | |
84% | 0,7 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
82% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
80% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
77% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
75% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
73% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
70% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
68% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
65% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
63% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
60% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
58% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
55% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
52% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
50% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
47% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
45% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
42% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
40% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
37% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
35% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
33% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
30% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
28% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
26% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
24% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
22% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
20% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
18% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
16% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
14% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
13% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
11% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
10% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
8% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
7% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
6% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
5% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
4% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
3% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
2% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar |
Sobre a Praia
O que é a Praia das Maçãs?
Praia Vigiada de a
dias para o início da época balnear de
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Sintra, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia das Maçãs adquiriu o seu nome devido aos pomares plantados nas margens do Rio das Maçãs, ou de Colares, que aqui vem desaguar. Antigamente as maçãs caíam das árvores nas águas do rio e eram transportadas até à foz.
O areal tem uma extensão razoável e muita amplitude.
As suas infraestruturas contam com um campo de futebol, três courts de ténis e duas piscinas de água salgada.
O acesso é feito pela Estrada Nacional 375, até à Rua da Cruz.
Onde fica?
Mapa da Praia das Maçãs
Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 38.824947º Lon. -9.469839º N 38º 49.49682' O 9º 28.19034' N 38º 49' 29.81" O 9º 28' 11.42" |
Freguesia | Colares |
Concelho | Sintra |
Distrito | Lisboa |
Região | Estremadura |
País | Portugal |
Continente | Europa |
Oceano | Atlântico Norte |
Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Cascais |
Área Protegida | Parque Natural de Sintra-Cascais |
Água Balnear | Maçãs |
Unidade Costeira | Foz do Lizandro - Cabo da Roca |
Região Costeira | Costa Azul |
Galardões
Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualidade da Água | ||||||||||||
Bandeira Azul | ||||||||||||
Bandeira de Ouro | ||||||||||||
Praia Acessível | ||||||||||||
Zero Poluição |
Documentos
Comentários (2)
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.
-
1/ 10Começo por uma estrela porque infelizmente nao da para colocar menos nao gostei desta praia tem muitas rochas , tenho a dizer que os nadadores salvadores sao muito malcriados e nao sabem falar com as pessoas , sao brutos e estúpidos.margarida almeida 2024-06-02 09:11
-
1/ 10Péssima experiência! O meu filho tem 6 anos, cortou o pé no fundo da piscina para crianças, fui falar com o responsável sobre o ocorrido e a atenção dele foi nenhuma. Não recomendo esse lugar para passeio.Gicelda Carvalho 2022-07-31 01:10