Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Quarto Minguante
Pouco Nublado
06h08
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
21h03
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
Seg
13 - 20
Ter
13 - 20
Qua
13 - 20
Qui
14 - 20
Sex
14 - 20
16
ºC
Temperatura do Ar
N
21
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
73
%
Humidade Relativa
1018
mbar
Pressão Atmosférica
35%
Maré Enchente
04h03
para Preia-Mar
para Preia-Mar
12:53
Baixa-Mar
Baixa-Mar
19:10
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
68% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
65% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
63% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
60% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
58% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
55% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
52% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
50% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
47% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
45% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
42% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
40% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
37% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
35% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
33% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
30% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
28% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
26% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
24% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
22% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
20% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
18% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
16% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
14% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
13% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
11% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
10% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
8% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
7% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
6% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
5% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
4% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
3% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
2% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
1% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
1% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
0% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
0% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
0% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
0% | 0,8 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
0% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
0% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar |
Sobre a Praia
O que é a Praia da Polvoeira?
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Alcobaça (Norte), banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia da Polvoeira apresenta um areal muito extenso com cerca de 1,3 Km. Situa-se numa enseada ampla.
A nascente, após as dunas, a ciclovia paralela ao mar é ideal para dar um passeio e apreciar as vistas.
A Sul, a praia é delimitada por uma formação rochosa natural com uma forma a fazer lembrar um pontão.
O acesso é feito por uma longa escadaria de madeira na zona Norte, proveniente do largo de terra que serve de estacionamento de apoio.
Onde fica?
Mapa da Praia da Polvoeira
Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 39.716538º Lon. -9.049173º N 39º 42.99228' O 9º 2.95038' N 39º 42' 59.54" O 9º 2' 57.02" |
Freguesia | Pataias |
Concelho | Alcobaça (Norte) |
Distrito | Leiria |
Região | Estremadura |
País | Portugal |
Continente | Europa |
Oceano | Atlântico Norte |
Autoridade Marítima | Capitania do Porto da Nazaré |
Área Protegida | |
Água Balnear | Polvoeira |
Unidade Costeira | Praia Velha (São Pedro de Moel) - Pedra do Guilhim (Nazaré) |
Região Costeira | Costa de Prata |
Galardões
Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualidade da Água | ||||||||||||
Bandeira Azul | ||||||||||||
Bandeira de Ouro | ||||||||||||
Praia Acessível | ||||||||||||
Zero Poluição |
Documentos
Comentários (1)
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.
-
5/ 10apesar de não ter nada de comes e bebes ou lojas, está sempre cheia de pessoas no verão, até ao cruzamento que da acesso a praia, por exemplo o meu pai é do tempo que a polvoeira tinha supermercado, casas, café, wc, etc..., nao sei se alguem ja deu conta mas eu proprio ja vi uma nascente de agua doce bem perto da beira mar, so é visivel em maré baixa, comprovei e partilhei com a familia, sei que estou a escrever muito mas a polvoeira é a praia da minha infancia, eu sou o Gonçalo e o meu email é francisco51691983@gmail.comgonçalo marques 2019-07-21 00:24