Cameras
Livestream!
Praia do Infante
Live from Praia do Infante, Costa da Caparica — Almada (Portugal), 24 hours per day, broadcasting in 2K (2560x1440).
Nearest Cameras
-
Praia da Sereia Beach
-
Costa da Caparica Panorâmica
-
Praia da Fonte da Telha (Norte)
-
Praia da Fonte da Telha Beach
-
Costa da Caparica 2 Panorâmica
-
Praia de Santo António da Caparica Beach
-
Praia de São João da Caparica / Cova do Vapor
-
Lagoa de Albufeira
-
Praia do Moinho de Baixo Beach
-
Portinho da Arrábida
-
Praia de São Torpes
-
Marina de Portimão (Norte)
Weather
Yahoo Weather®
Now
19h00
18h00
17h00
16h00
15h00
14h00
13h00
12h00
11h00
10h00
09h00
08h00
07h00
06h00
05h00
04h00
03h00
02h00
01h00
22h00
18
ºC
26
km/h
N
Ondograph —
Now
ºC
m
s
N
Dados Indisponíveis
Forecast Windguru®
Tide gauge — Trafaria
High Tide | 3,3 m 10.8 ft | 4% | |
Low Tide | 0,9 m 3 ft | 5% | |
High Tide | 3,1 m 10.2 ft | 6% | |
Low Tide | 1,0 m 3.3 ft | 7% | |
High Tide | 3,3 m 10.8 ft | 9% | |
Low Tide | 1,0 m 3.3 ft | 10% | |
High Tide | 3,0 m 9.8 ft | 12% | |
Low Tide | 1,1 m 3.6 ft | 14% | |
High Tide | 3,2 m 10.5 ft | 16% | |
Low Tide | 1,0 m 3.3 ft | 18% | |
High Tide | 2,9 m 9.5 ft | 20% | |
Low Tide | 1,2 m 3.9 ft | 22% | |
High Tide | 3,2 m 10.5 ft | 24% | |
Low Tide | 1,1 m 3.6 ft | 27% | |
High Tide | 2,8 m 9.2 ft | 30% | |
Low Tide | 1,3 m 4.3 ft | 32% | |
High Tide | 3,1 m 10.2 ft | 35% | |
Low Tide | 1,2 m 3.9 ft | 38% | |
High Tide | 2,8 m 9.2 ft | 41% | |
Low Tide | 1,4 m 4.6 ft | 43% | |
High Tide | 3,0 m 9.8 ft | 46% | |
Low Tide | 1,2 m 3.9 ft | 49% | |
High Tide | 2,8 m 9.2 ft | 52% | |
Low Tide | 1,4 m 4.6 ft | 55% | |
High Tide | 3,0 m 9.8 ft | 58% | |
Low Tide | 1,2 m 3.9 ft | 61% | |
High Tide | 2,8 m 9.2 ft | 64% | |
Low Tide | 1,3 m 4.3 ft | 67% | |
High Tide | 3,1 m 10.2 ft | 70% | |
Low Tide | 1,1 m 3.6 ft | 72% | |
High Tide | 3,0 m 9.8 ft | 75% | |
Low Tide | 1,2 m 3.9 ft | 78% | |
High Tide | 3,1 m 10.2 ft | 80% | |
Low Tide | 1,0 m 3.3 ft | 83% | |
High Tide | 3,1 m 10.2 ft | 85% | |
Low Tide | 1,1 m 3.6 ft | 87% | |
High Tide | 3,2 m 10.5 ft | 89% | |
Low Tide | 0,9 m 3 ft | 91% | |
High Tide | 3,2 m 10.5 ft | 93% | |
Low Tide | 0,9 m 3 ft | 94% | |
High Tide | 3,3 m 10.8 ft | 95% | |
Low Tide | 0,9 m 3 ft | 97% |
Sponsors