Câmaras
Livestream!
Praia de São Torpes
Em directo da Praia de São Torpes, Sines — Sines (Portugal), 24 horas por dia, a transmitir em 2K (2560x1440).
Câmaras mais próximas
-
Portinho da Arrábida
-
Praia do Moinho de Baixo
-
Lagoa de Albufeira
-
Praia da Fonte da Telha
-
Praia da Fonte da Telha (Norte)
-
Praia do Infante
-
Praia da Sereia
-
Costa da Caparica Panorâmica
-
Costa da Caparica 2 Panorâmica
-
Praia de Santo António da Caparica
-
Praia de São João da Caparica / Cova do Vapor
-
Marina de Portimão (Norte)
Meteorologia
Yahoo Weather®
Agora
19h00
18h00
17h00
16h00
15h00
14h00
13h00
12h00
11h00
10h00
09h00
08h00
07h00
06h00
05h00
04h00
03h00
02h00
01h00
22h00
21
ºC
29
km/h
N
Ondógrafo —
Agora
ºC
m
s
N
Dados Indisponíveis
Previsão Windguru®
Marégrafo — Sines
Preia-Mar | 3,0 m 9.8 ft | 66% | |
Baixa-Mar | 1,2 m 3.9 ft | 63% | |
Preia-Mar | 2,6 m 8.5 ft | 61% | |
Baixa-Mar | 1,4 m 4.6 ft | 59% | |
Preia-Mar | 2,8 m 9.2 ft | 56% | |
Baixa-Mar | 1,3 m 4.3 ft | 54% | |
Preia-Mar | 2,5 m 8.2 ft | 51% | |
Baixa-Mar | 1,5 m 4.9 ft | 49% | |
Preia-Mar | 2,7 m 8.9 ft | 46% | |
Baixa-Mar | 1,4 m 4.6 ft | 44% | |
Preia-Mar | 2,5 m 8.2 ft | 41% | |
Baixa-Mar | 1,5 m 4.9 ft | 39% | |
Preia-Mar | 2,6 m 8.5 ft | 37% | |
Baixa-Mar | 1,4 m 4.6 ft | 34% | |
Preia-Mar | 2,5 m 8.2 ft | 32% | |
Baixa-Mar | 1,5 m 4.9 ft | 30% | |
Preia-Mar | 2,6 m 8.5 ft | 27% | |
Baixa-Mar | 1,4 m 4.6 ft | 25% | |
Preia-Mar | 2,6 m 8.5 ft | 23% | |
Baixa-Mar | 1,4 m 4.6 ft | 21% | |
Preia-Mar | 2,6 m 8.5 ft | 19% | |
Baixa-Mar | 1,3 m 4.3 ft | 17% | |
Preia-Mar | 2,7 m 8.9 ft | 15% | |
Baixa-Mar | 1,3 m 4.3 ft | 13% | |
Preia-Mar | 2,7 m 8.9 ft | 12% | |
Baixa-Mar | 1,2 m 3.9 ft | 10% | |
Preia-Mar | 2,9 m 9.5 ft | 9% | |
Baixa-Mar | 1,2 m 3.9 ft | 7% | |
Preia-Mar | 2,8 m 9.2 ft | 6% | |
Baixa-Mar | 1,1 m 3.6 ft | 5% | |
Preia-Mar | 3,0 m 9.8 ft | 4% | |
Baixa-Mar | 1,0 m 3.3 ft | 3% | |
Preia-Mar | 2,9 m 9.5 ft | 2% | |
Baixa-Mar | 1,0 m 3.3 ft | 1% | |
Preia-Mar | 3,1 m 10.2 ft | 1% | |
Baixa-Mar | 0,9 m 3 ft | 0% | |
Preia-Mar | 3,0 m 9.8 ft | 0% | |
Baixa-Mar | 0,9 m 3 ft | 0% | |
Preia-Mar | 3,2 m 10.5 ft | 0% | |
Baixa-Mar | 0,8 m 2.6 ft | 0% | |
Preia-Mar | 3,1 m 10.2 ft | 1% | |
Baixa-Mar | 0,9 m 3 ft | 1% |
Patrocinadores