Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Crescente Côncava
Neblina
06h10
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
20h49
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
Seg
19 - 31
Ter
19 - 28
Qua
20 - 26
Qui
18 - 29
Sex
17 - 22
26
ºC
Temperatura do Ar
OSO
14
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
44
%
Humidade Relativa
1011
mbar
Pressão Atmosférica
70%
Maré Vazante
04h13
para Baixa-Mar
para Baixa-Mar
21:42
Baixa-Mar
Baixa-Mar
15:42
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
4% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
5% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
6% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
7% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
9% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
10% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
12% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
14% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
16% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
18% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
20% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
22% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
24% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
27% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
30% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
32% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
35% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
38% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
41% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
43% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
46% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
49% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
52% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
55% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
58% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
61% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
64% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
67% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
70% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
72% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
75% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
78% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
80% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
83% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
85% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
87% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
89% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
91% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
93% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
94% | 0,8 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
95% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
97% | 0,8 m 2.6 ft | Baixa-Mar |
Sobre a Praia
O que é a Praia de Cabanas (Mar)?
Praia Vigiada de a
dias para o início da época balnear de
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Tavira, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia de Cabanas (Mar) possui um areal muito extenso, com cerca de 2,8 Km.
Situa-se na Ilha de Cabanas, na frente de mar da aldeia piscatória que lhe deu o nome, em terrenos da Ria Formosa.
A partir do cais da ilha, é possível contemplar na margem oposta o Forte da Conceição, também conhecido por Forte de São João ou Forte de São João da Barra.
O acesso à praia é feito de barco, pois é necessário transpor o Canal de Tavira para aceder a este pequeno paraíso.
Onde fica?
Mapa da Praia de Cabanas (Mar)
Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 37.134201º Lon. -7.590283º N 37º 8.05206' O 7º 35.41698' N 37º 8' 3.12" O 7º 35' 25.02" |
Freguesia | Cabanas de Tavira |
Concelho | Tavira |
Distrito | Faro |
Região | Algarve |
País | Portugal |
Continente | Europa |
Oceano | Atlântico Norte |
Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Tavira |
Área Protegida | Parque Natural da Ria Formosa |
Água Balnear | Cabanas - Mar |
Unidade Costeira | Cabo Santa Maria - Manta Rota |
Região Costeira | Costa Algarvia |
Galardões
Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualidade da Água | ||||||||||||
Bandeira Azul | ||||||||||||
Bandeira de Ouro | ||||||||||||
Praia Acessível | ||||||||||||
Zero Poluição |
Documentos
Comentários (1)
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.
-
10/ 10Local de excelência para desfrutar, praia espetacular para estar em família, nadadores salvadores com muito bons princípios, no dia 6 de junho,fui picado por um peixe aranha ficando com muitas dores e com o pé inchado,tendo me dirigido aos mesmos,a prestação dos mesmos foi de grande valia,demonstrando os mesmos grande dedicação em bem servir, com muita eficiência,o meu nome e Joaquim Martins,o meu muito obrigada.esperança linda 2022-07-06 20:00