Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Minguante Convexa
Ventoso
06h11
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
20h59
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
Seg
11 - 28
Ter
14 - 27
Qua
14 - 26
Qui
14 - 23
Sex
15 - 21
20
ºC
Temperatura do Ar
N
29
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
51
%
Humidade Relativa
1015
mbar
Pressão Atmosférica
17%
Maré Vazante
01h05
para Baixa-Mar
para Baixa-Mar
12:46
Baixa-Mar
Baixa-Mar
06:24
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
SO
Direcção da Onda
0.42
m
Altura Média da Onda
3.9
s
Período Médio da Onda
86% | 3,4 m 11.2 ft | Preia-Mar | |
84% | 0,7 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
82% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
80% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
77% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
75% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
73% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
70% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
68% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
65% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
63% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
60% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
58% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
55% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
52% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
50% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
47% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
45% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
42% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
40% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
37% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
35% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
33% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
30% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
28% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
26% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
24% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
22% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
20% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
18% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
16% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
14% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
13% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
11% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
10% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
8% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
7% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
6% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
5% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
4% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
3% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
2% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar |
Sobre a Praia
O que é a Praia de Alpertuche?
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Setúbal, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia de Alpertuche, ou Praia de Alportuche, está orientada a Sudeste e é constituída por calhaus rolados, revelando o areal durante a maré baixa.
Junto ao acesso há uma habitação antiga em ruínas.
A Sul, existe uma bolsa, também de calhaus rolados, à qual as casas no topo da falésia possuem passagem privilegiada.
O caminho é feito por um trilho de terra batida que desce a encosta de eucaliptal, a cerca de 100 metros do cruzamento para o Portinho da Arrábida.
Onde fica?
Mapa da Praia de Alpertuche
Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 38.467144º Lon. -8.990457º N 38º 28.02864' O 8º 59.42742' N 38º 28' 1.72" O 8º 59' 25.65" |
Freguesia | São Lourenço |
Concelho | Setúbal |
Distrito | Setúbal |
Região | Estremadura |
País | Portugal |
Continente | Europa |
Oceano | Atlântico Norte |
Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Setúbal |
Área Protegida | Parque Natural da Arrábida |
Água Balnear | |
Unidade Costeira | Cabo Espichel - Outão |
Região Costeira | Costa Azul |
Galardões
Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualidade da Água | ||||||||||||
Bandeira Azul | ||||||||||||
Bandeira de Ouro | ||||||||||||
Praia Acessível | ||||||||||||
Zero Poluição |
Comentários (3)
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.
-
8/ 10Mais uMA PRAIA LINDICIMAPaula ventura 2022-05-05 16:56
-
1/ 10Praia horrível, pequeníssima e cheia de gente, alguns moradores na zona são até arrogantes para com os visitantes pontuais, no verão nem dá para estender uma toalha devido a quantidade de gente, o site mostra fotografias com anos, tempos estes em que a quantidade de gente que lá ia era minúscula comparada com a actual.Diogo Prôa 2020-01-29 23:20
-
8/ 10Bonita praia.Excesso de calhaus quando se vai tomar banho.Luís Filipe 2018-08-23 23:06